Size Guide

Length Bust*

*Bust is the full measurement around the chest, not the flat width.

Comfort Colors® 1717 · Relaxed Unisex T-Shirt

SizeLengthBust
S26.63 in (67.6 cm)36.5 in (92.7 cm)
M28 in (71.1 cm)40.5 in (102.9 cm)
L29.38 in (74.6 cm)44 in (111.8 cm)
XL30.75 in (78.1 cm)48 in (121.9 cm)
2XL31.63 in (80.3 cm)52 in (132.1 cm)
3XL32.5 in (82.6 cm)55.5 in (141 cm)
4XL33.5 in (85.1 cm)59.5 in (151.1 cm)

Gildan® 5000 · Classic Unisex T-Shirt

SizeLengthBust
S28 in (71.1 cm)36 in (91.4 cm)
M29 in (73.7 cm)40 in (101.6 cm)
L30 in (76.2 cm)44 in (111.8 cm)
XL31 in (78.7 cm)48 in (121.9 cm)
2XL32 in (81.3 cm)52 in (132.1 cm)
3XL33 in (83.8 cm)56 in (142.2 cm)
4XL34 in (86.4 cm)60 in (152.4 cm)
5XL35 in (88.9 cm)64 in (162.6 cm)

Gildan® 5000L · Women's T-Shirt

SizeLengthBust
S25.5 in (64.77 cm)34.5 in (87.63 cm)
M26.0 in (66.04 cm)38.5 in (97.79 cm)
L27.0 in (68.58 cm)42.5 in (107.95 cm)
XL28.0 in (71.12 cm)46.5 in (118.11 cm)
2XL28.5 in (72.39 cm)50.5 in (128.27 cm)
3XL29.0 in (73.66 cm)54.5 in (138.43 cm)

Measurements in inches and centimeters. Compare with a shirt you already own. Allow normal manufacturing tolerance.

View all size charts