FIND YOUR FIT
Size Guide
Compare these finished-shirt measurements with a favorite shirt you already own. Measurements are shown in inches and centimeters.
Comfort Colors® 1717 · Relaxed Unisex T-Shirt
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 26.63 in (67.6 cm) | 36.5 in (92.7 cm) |
| M | 28 in (71.1 cm) | 40.5 in (102.9 cm) |
| L | 29.38 in (74.6 cm) | 44 in (111.8 cm) |
| XL | 30.75 in (78.1 cm) | 48 in (121.9 cm) |
| 2XL | 31.63 in (80.3 cm) | 52 in (132.1 cm) |
| 3XL | 32.5 in (82.6 cm) | 55.5 in (141 cm) |
| 4XL | 33.5 in (85.1 cm) | 59.5 in (151.1 cm) |
Gildan® 5000 · Classic Unisex T-Shirt
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 28 in (71.1 cm) | 36 in (91.4 cm) |
| M | 29 in (73.7 cm) | 40 in (101.6 cm) |
| L | 30 in (76.2 cm) | 44 in (111.8 cm) |
| XL | 31 in (78.7 cm) | 48 in (121.9 cm) |
| 2XL | 32 in (81.3 cm) | 52 in (132.1 cm) |
| 3XL | 33 in (83.8 cm) | 56 in (142.2 cm) |
| 4XL | 34 in (86.4 cm) | 60 in (152.4 cm) |
| 5XL | 35 in (88.9 cm) | 64 in (162.6 cm) |
Gildan® 5000L · Women’s T-Shirt
| Size | Length | Bust |
|---|---|---|
| S | 25.5 in (64.77 cm) | 34.5 in (87.63 cm) |
| M | 26.0 in (66.04 cm) | 38.5 in (97.79 cm) |
| L | 27.0 in (68.58 cm) | 42.5 in (107.95 cm) |
| XL | 28.0 in (71.12 cm) | 46.5 in (118.11 cm) |
| 2XL | 28.5 in (72.39 cm) | 50.5 in (128.27 cm) |
| 3XL | 29.0 in (73.66 cm) | 54.5 in (138.43 cm) |
How to measure
- Length: highest shoulder point to bottom hem.
- Bust: around the shirt at chest level.
Between sizes? Choose the larger size for a roomier fit. Always use the chart for the exact style selected.
Allow normal manufacturing tolerance.
